To get these discounts, email sales@autotruck.com TODAY! Offer is valid while supplies last.
Check out our Pool Vehicles page for more details and vehicle invoices.
FORD
Unit # | Year | Model | Description | Upfit | Engine | GVW | Wheelbase | Discount |
520772 | 2017 | E1Y | Transit - 150 LR Van / Sliding Pass Cargo Door | REENTRY | 3.7L | 8600 | 130 | $750 OFF |
520774 | 2017 | E1Y | Transit - 150 LR Van / Sliding Pass Cargo Door | REENTRY | 3.7L | 8600 | 130 | $750 OFF |
520775 | 2017 | E1Y | Transit - 150 LR Van / Sliding Pass Cargo Door | REENTRY | 3.7L | 8600 | 130 | $750 OFF |
520776 | 2017 | E1Y | Transit - 150 LR Van / Sliding Pass Cargo Door | REENTRY | 3.7L | 8600 | 130 | $750 OFF |
510772 | 2017 | F4G-F450 | F-450 Regular Cab Cab-Chassis 4X2 DRW | PTO | 6.7D | 16000 | 169 | $1,000 OFF |
507216 | 2017 | F5G-F550 | F-550 Regular Cab Cab-Chassis 4X2 DRW | PTO | 6.7D | 19500 | 169 | $1,000 OFF |
507217 | 2017 | F5G-F550 | F-550 Regular Cab Cab-Chassis 4X2 DRW | PTO | 6.7D | 19500 | 169 | $1,000 OFF |
520781 | 2017 | R1Y | Transit - 250 LR Van / Sliding Pass Cargo Door | REENTRY | 3.7L | 9000 | 130 | $750 OFF |
RAM
Unit # | Year | Model | Description | Upfit | Engine | GVW | Wheelbase | Discount |
504455 | 2017 | DP4L64 | 4500 Regular Cab 4X2 DRW | PTO | 6.7D | 16000 | 169 | $1,000 OFF |
504456 | 2017 | DP4L64 | 4500 Regular Cab 4X2 DRW | PTO | 6.7D | 16000 | 169 | $1,000 OFF |
481083 | 2017 | DP4L66 | 4500 Regular Cab 4X2 DRW | PTO | 6.4G | 16000 | 205 | $1,000 OFF |
482973 | 2017 | DP5L64 | 5500 Regular Cab 4X2 DRW | PTO | 6.4G | 19500 | 169 | $1,000 OFF |
481084 | 2017 | DP5L64 | 5500 Regular Cab 4X2 DRW | PTO | 6.7D | 19500 | 169 | $1,000 OFF |
481086 | 2017 | DP5L64 | 5500 Regular Cab 4X2 DRW | PTO | 6.7D | 19500 | 169 | $1,000 OFF |
485958 | 2017 | DP5L64 | 5500 Regular Cab 4X2 DRW | PTO | 6.7D | 19500 | 169 | $1,000 OFF |
482974 | 2017 | DP5L64 | 5500 Regular Cab 4X2 DRW | PTO | 6.4G | 18000 | 169 | $1,000 OFF |
485957 | 2017 | DP5L65 | 5500 Regular Cab 4X2 DRW | PTO | 6.7D | 19500 | 193 | $1,000 OFF |
480910 | 2017 | DP5L93 | 5500 Crew Cab 4X2 DRW | PTO | 6.7D | 19000 | 173 | $1,000 OFF |
CHEVY
Unit # | Year | Model | Description | Upfit | Engine | GVW | Wheelbase | Discount |
497453 | 2017 | TXDVCJ | 3500 Regular Cab Cab-Chassis 4X2 DRW | SHIP THRU | 6.0G | 13200 | 162 | $1,000 OFF |
535003 | 2018 | CC36043ZW9 | 3500 Crew Cab Cab-Chassis 4X2 DRW | SHIP THRU | 6.0G | 13200 | 172 | $1,000 OFF |
535006 | 2018 | CC36043ZW9 | 3500 Crew Cab Cab-Chassis 4X2 DRW | SHIP THRU | 6.0G | 13200 | 172 | $1,000 OFF |
531104 | 2017 | CK36043ZW9 | 3500 Crew Cab Cab-Chassis 4X4 DRW | SHIP THRU | 6.0G | 13200 | 172 | $1,000 OFF |
531105 | 2017 | CK36043ZW9 | 3500 Crew Cab Cab-Chassis 4X4 DRW | SHIP THRU | 6.0G | 13200 | 172 | $1,000 OFF |
5500 Regular Cab 4X2 DRW